SIMATIC S7-1500 6ES7522-1BL01-0AB0,модуль цифрового виводу, 32 O/P, 24 VDC,
ціна
US $140.00 - US $2500.00 / Шматок
SIMATIC S7-1500 6ES7522-1BL01-0AB0
1 Шматок
15Шматок /
Німеччина
15день
SIMATIC S7-1500, цифровий вихідний модуль DQ 32x24V DC/0.5A HF; 32 канали в групах по 8; 4 А на групу; одноканальна діагностика; замінне значення, лічильник циклів перемикання підключених виконавчих механізмів. модуль підтримує безпечне відключення груп навантажень до SIL2 згідно з EN IEC 62061:2021 і категорії 3 / PL d згідно з EN ISO 13849-1:2015.
Кількість
SIMATIC S7-1500, цифровий вихідний модуль DQ 32x24V DC/0.5A HF; 32 канали в групах по 8; 4 А на групу; одноканальна діагностика; замінне значення, лічильник циклів перемикання підключених виконавчих механізмів. модуль підтримує
орієнтоване на безпеку відключення груп навантажень до SIL2 згідно з EN IEC 62061:2021 і категорії 3 / PL d згідно з EN ISO 13849-1:2015.
орієнтоване на безпеку відключення груп навантажень до SIL2 згідно з EN IEC 62061:2021 і категорії 3 / PL d згідно з EN ISO 13849-1:2015.
| Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер статті (ринковий номер) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис продукту | SIMATIC S7-1500, цифровий вихідний модуль DQ 32x24V DC/0.5A HF; 32 канали в групах по 8; 4 А на групу; одноканальна діагностика; замінне значення, лічильник циклів перемикання для підключених приводів. модуль підтримує безпечне відключення груп навантажень до SIL2 згідно з EN IEC 62061:2021 і категорії 3 / PL d згідно з EN ISO 13849-1:2015. передній роз’єм (гвинтові клеми або вставний) замовляється окремо | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Життєвий цикл продукту (PLM) | PM300: активний продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дані про ціни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регіональна цінова група / цінова група головного офісу | 219 / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доплата за сировину | Жодного | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фактор металу | Жодного | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про доставку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регламент експортного контролю | AL: N / ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандартний час виконання замовлення | 85 днів/днів | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага нетто (кг) | 0,321 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір упаковки | 15,10 х 15,40 х 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця виміру розміру упаковки | СМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця кількості | 1 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість в упаковці | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додаткова інформація про продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623405924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766234446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код товару | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Група продуктів | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код групи | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна народження | Німеччина | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відповідність обмеженням речовин відповідно до директиви RoHS | З: 13.11.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас продукту | Відповідь: Стандартний продукт, який є на складі, можна повернути протягом інструкцій щодо повернення/періоду. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Зобов’язання щодо повернення | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH ст. 33 Обов’язок інформувати згідно з чинним списком кандидатів |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класифікації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||