SIMATIC S7-1500 6ES7522-1BL01-0AB0,Digital Output Module, 32 O/P, 24 VDC,
presyo
US $140.00 - US $2500.00 / Piece
SIMATIC S7-1500 6ES7522-1BL01-0AB0
1 Piece
15Piece /
Alemanya
15araw
SIMATIC S7-1500, digital output module DQ 32x24V DC/0.5A HF; 32 channel sa mga grupo ng 8; 4 A bawat grupo; single-channel diagnostics;substitute value, switching cycle counter para sa mga konektadong actuator. sinusuportahan ng module ang safety-oriented shutdown ng mga load group hanggang SIL2 ayon sa EN IEC 62061:2021 at Kategorya 3 / PL d ayon sa EN ISO 13849-1:2015.
Dami
SIMATIC S7-1500, digital output module DQ 32x24V DC/0.5A HF; 32 channel sa mga grupo ng 8; 4 A bawat grupo; single-channel diagnostics;substitute value, switching cycle counter para sa mga konektadong actuator. sinusuportahan ng module
ang safety-oriented shutdown ng load group hanggang SIL2 ayon sa EN IEC 62061:2021 at Category 3 / PL d ayon sa EN ISO 13849-1:2015.
ang safety-oriented shutdown ng load group hanggang SIL2 ayon sa EN IEC 62061:2021 at Category 3 / PL d ayon sa EN ISO 13849-1:2015.
| produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero ng Artikulo (Market Facing Number) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan ng Produkto | SIMATIC S7-1500, digital output module DQ 32x24V DC/0.5A HF; 32 channel sa mga grupo ng 8; 4 A bawat grupo; single-channel diagnostics; kapalit na halaga, switching cycle counter para sa mga konektadong actuator. sinusuportahan ng module ang safety-oriented shutdown ng mga load group hanggang SIL2 ayon sa EN IEC 62061:2021 at Kategorya 3 / PL d ayon sa EN ISO 13849-1:2015. front connector (screw terminal o push-in) na iuutos nang hiwalay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle ng Produkto (PLM) | PM300:Aktibong Produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ng presyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo ng Presyo na Partikular sa Rehiyon / Grupo ng Presyo ng Headquarter | 219 / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge para sa Raw Materials | wala | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | wala | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impormasyon sa paghahatid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Regulasyon sa Pagkontrol sa Pag-export | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karaniwang lead time na dating mga gawa | 85 Araw/Araw | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Timbang (kg) | 0,321 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensyon ng Packaging | 15,10 x 15,40 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit ng sukat ng package | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukat ng dami | 1 piraso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Packaging | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karagdagang Impormasyon ng Produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623405924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766234446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangkat ng Produkto | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code ng Grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang pinagmulan | Alemanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagsunod sa mga paghihigpit sa sangkap ayon sa direktiba ng RoHS | Mula noong: 13.11.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klase ng produkto | A: Ang karaniwang produkto na isang stock ay maaaring ibalik sa loob ng mga patnubay sa pagbabalik/panahon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Obligasyon sa Pagbawi | Oo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Tungkulin na ipaalam ayon sa kasalukuyang listahan ng mga kandidato |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga klasipikasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||