SIMATIC S7-1500 6ES7522-1BL01-0AB0,Módulo de salida digital, 32 O/P, 24 VDC,
precio
US $140.00 - US $2500.00 / pieza
SIMATIC S7-1500 6ES7522-1BL01-0AB0
1 pieza
15pieza /
Alemania
15De
SIMATIC S7-1500, módulo de salidas digitales DQ 32x24V DC/0.5A HF; 32 canales en grupos de 8; 4 A por grupo; diagnóstico de un solo canal; valor sustitutivo, contador de ciclos de conmutación para actuadores conectados. el módulo admite la desconexión orientada a la seguridad de grupos de carga hasta SIL2 según EN IEC 62061:2021 y Categoría 3 / PL d según EN ISO 13849-1:2015.
Cantidad
SIMATIC S7-1500, módulo de salidas digitales DQ 32x24V DC/0.5A HF; 32 canales en grupos de 8; 4 A por grupo; diagnóstico de un solo canal; valor sustitutivo, contador de ciclos de conmutación para actuadores conectados. el modulo soporta
la desconexión orientada a la seguridad de grupos de carga hasta SIL2 según EN IEC 62061:2021 y Categoría 3 / PL d según EN ISO 13849-1:2015.
la desconexión orientada a la seguridad de grupos de carga hasta SIL2 según EN IEC 62061:2021 y Categoría 3 / PL d según EN ISO 13849-1:2015.
| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (Número orientado al mercado) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción del producto | SIMATIC S7-1500, módulo de salidas digitales DQ 32x24V DC/0.5A HF; 32 canales en grupos de 8; 4 A por grupo; diagnóstico de un solo canal; valor sustitutivo, contador de ciclos de conmutación para actuadores conectados. el módulo admite la desconexión orientada a la seguridad de grupos de carga hasta SIL2 según EN IEC 62061:2021 y Categoría 3 / PL d según EN ISO 13849-1:2015. conector frontal (terminales de tornillo o push-in) a pedir por separado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300: Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios específico de la región / Grupo de precios de la sede | 219 / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recargo por Materias Primas | Ninguna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor metálico | Ninguna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones de Control de Exportaciones | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega estándar franco fábrica | 85 Día/Días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto / kg) | 0,321 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de embalaje | 15,10x15,40x4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida del tamaño del paquete | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad cuantitativa | 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de embalaje | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623405924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766234446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de mercancía | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ ID de catálogo | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| El codigo del grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la directiva RoHS | Desde: 13.11.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| clase de producto | R: El producto estándar que es un artículo en stock podría devolverse dentro de las pautas/períodos de devolución. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAEE (2012/19/UE) Obligación de devolución | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Arte. 33 Deber de informar según la lista vigente de candidatos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||