SIMATIC S7-1500 6ES7522-1BL01-0AB0,Módulo de Saída Digital, 32 O/P, 24 VDC,
preço
US $140.00 - US $2500.00 / peça
SIMATIC S7-1500 6ES7522-1BL01-0AB0
1 peça
15peça /
Alemanha
15De
SIMATIC S7-1500, módulo de saída digital DQ 32x24V DC/0,5A HF; 32 canais em grupos de 8; 4 A por grupo; diagnóstico de canal único; valor substituto, contador de ciclos de comutação para atuadores conectados. o módulo suporta o desligamento orientado para a segurança de grupos de carga até SIL2 de acordo com EN IEC 62061:2021 e Categoria 3 / PL d de acordo com EN ISO 13849-1:2015.
Quantidade
SIMATIC S7-1500, módulo de saída digital DQ 32x24V DC/0,5A HF; 32 canais em grupos de 8; 4 A por grupo; diagnóstico de canal único; valor substituto, contador de ciclos de comutação para atuadores conectados. o módulo suporta
o desligamento orientado para a segurança de grupos de carga até SIL2 de acordo com EN IEC 62061:2021 e Categoria 3 / PL d de acordo com EN ISO 13849-1:2015.
o desligamento orientado para a segurança de grupos de carga até SIL2 de acordo com EN IEC 62061:2021 e Categoria 3 / PL d de acordo com EN ISO 13849-1:2015.
| produtos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do artigo (número voltado para o mercado) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do Produto | SIMATIC S7-1500, módulo de saída digital DQ 32x24V DC/0,5A HF; 32 canais em grupos de 8; 4 A por grupo; diagnósticos de canal único; valor substituto, contador de ciclos de comutação para atuadores conectados. o módulo suporta o desligamento orientado para a segurança de grupos de carga até SIL2 de acordo com EN IEC 62061:2021 e Categoria 3 / PL d de acordo com EN ISO 13849-1:2015. conector frontal (terminais de parafuso ou push-in) a ser solicitado separadamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de Vida do Produto (PLM) | PM300:Produto Ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de preços específico da região / Grupo de preços da sede | 219/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobretaxa para Matérias-primas | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| fator de metal | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamentos de Controle de Exportação | AL: N / ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de entrega padrão ex-works | 85 dias/dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Líquido (kg) | 0,321 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão da Embalagem | 15,10 x 15,40 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de medida do tamanho da embalagem | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de quantidade | 1 pedaço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade de embalagem | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais do Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623405924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766234446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de mercadoria | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidade com as restrições de substâncias de acordo com a diretiva RoHS | Desde: 13.11.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| classe de produto | R: O produto padrão que é um item de estoque pode ser devolvido dentro das diretrizes/período de devolução. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrigação de devolução de WEEE (2012/19/UE) | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALCANCE Arte. 33 Dever de informação de acordo com a lista de candidatos em vigor |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||