SIMATIC S7-1500 6ES7522-1BL01-0AB0, 디지털 출력 모듈, 32 O/P, 24 VDC,
가격
US $140.00 - US $2500.00 / 조각
SIMATIC S7-1500 6ES7522-1BL01-0AB0
1 조각
15조각 /
독일
15날
SIMATIC S7-1500, 디지털 출력 모듈 DQ 32x24V DC/0.5A HF; 8개 그룹의 32개 채널; 그룹당 4A; 단일 채널 진단, 대체 값, 연결된 액추에이터에 대한 스위칭 주기 카운터. 이 모듈은 EN IEC 62061:2021에 따라 최대 SIL2 및 EN ISO 13849-1:2015에 따라 범주 3/PL d까지 부하 그룹의 안전 지향 종료를 지원합니다.
수량
SIMATIC S7-1500, 디지털 출력 모듈 DQ 32x24V DC/0.5A HF; 8개 그룹의 32개 채널; 그룹당 4A; 단일 채널 진단, 대체 값, 연결된 액추에이터에 대한 스위칭 주기 카운터. 모듈 지원
EN IEC 62061:2021에 따른 최대 SIL2 및 EN ISO 13849-1:2015에 따른 범주 3/PL d까지 부하 그룹의 안전 지향 셧다운.
EN IEC 62061:2021에 따른 최대 SIL2 및 EN ISO 13849-1:2015에 따른 범주 3/PL d까지 부하 그룹의 안전 지향 셧다운.
| 제품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기사 번호(시장 직면 번호) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 설명 | SIMATIC S7-1500, 디지털 출력 모듈 DQ 32x24V DC/0.5A HF; 8개 그룹의 32개 채널; 그룹당 4A; 단일 채널 진단; 연결된 액추에이터에 대한 대체 값, 스위칭 주기 카운터. 이 모듈은 EN IEC 62061:2021에 따라 최대 SIL2 및 EN ISO 13849-1:2015에 따라 범주 3/PL d까지 부하 그룹의 안전 지향 종료를 지원합니다. 전면 커넥터(스크류 터미널 또는 푸쉬-인) 별도 주문 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 라이프사이클(PLM) | PM300: 활성 제품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가격 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지역별 PriceGroup / Headquarter Price Group | 219 / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자재 추가 요금 | 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 메탈 팩터 | 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배송 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수출 통제 규정 | 알 : 없음 / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표준 리드타임 공장도 | 85일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순중량(kg) | 0,321kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포장 치수 | 15,10×15,40×4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 패키지 크기 측정 단위 | 센티미터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수량 단위 | 1 조각 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포장 수량 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 추가 제품 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623405924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766234446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상품 코드 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ 카탈로그 ID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 그룹 | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그룹 코드 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원산지 | 독일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS 지침에 따른 물질 제한 준수 | 이후: 2015년 11월 13일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 등급 | A: 재고 품목인 표준 제품은 반품 지침/기간 내에 반품될 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE(2012/19/EU) 회수 의무 | 예 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도달 예술. 33 현재 후보자 목록에 따라 알릴 의무 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 분류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||